Barrios
No. | BARRIO | PRESIDENTES |
1 | CENTRO PARROQUIAL | CARLOS RUÍZ |
2 | ALTOS DE MACHANGARA | JUAN CARLOS COLLAHUAZO |
3 | BALCON DEL GUABO | AIDA BARBECHO |
4 | BIBIN | LIZARDO MUÑOZ |
5 | CRISTO REY | BLANCA SIMBAÑA |
6 | EL CALVARIO | MANUEL CAMPOVERDE |
7 | EL GUABO | ROSA BARBECHO |
8 | GUAVIZHUN | ELSA BAUTISTA |
9 | GRAN PODER | JUAN PINDUIZACA |
10 | LA CALDERA | MONICA PAMBI |
11 | LOS ANGELES | MARIA JIMBO |
12 | OCHOA LEON | BENITO PIÑA |
13 | PUEBLO VIEJO | GERMAN BONETE |
14 | PUYO ZHUMIR | MANUEL SAAVEDRA |
15 | SAN ANTONIO | ANGEL YANQUI |
16 | SAN JOSE | JOSE FERNANDEZ |
17 | SAN PEDRO | HUGO CAMPOVERDE |
18 | SAN VICENTE | HECTOR SANISACA |
19 | COLINAS | CARLOS FAJARDO |
Visitas
Tu dirección IP : 18.97.9.168